Entre Acoua et Bandraboua, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 1.3/10 et 2.6/10).
Bandraboua l’emporte sur risques naturels.
| Critère | Acoua | Bandraboua |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | n/d | n/d |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | 4.0 |
| Risques naturels | 6.6 | 8.2 |
| Écoles | 1.0 | n/d |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces & resto | 5.0 | 5.5 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | 5.9 | 5.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.2 | 6.5 |
| Résilience climatique | 9.3 | 9.2 |
| Finances communales | 8.2 | 6.6 |
Pour la qualité de vie globale, Bandraboua obtient la meilleure note (2.6/10 contre 1.3/10 pour Acoua). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.