Entre Merkwiller-Pechelbronn et Surbourg, Surbourg offre la meilleure qualité de vie (note 7.7/10), pour un coût de la vie comparable.
Surbourg l’emporte sur risques naturels, petite enfance, fibre (ftth).
En résumé, Surbourg présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Merkwiller-Pechelbronn | Surbourg |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.1 | 5.7 |
| Fiscalité locale | 7.7 | 9.2 |
| Revenus | 7.4 | 8.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.9 | 9.3 |
| Petite enfance | 7.4 | 9.9 |
| Commerces & resto | 2.7 | 3.8 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.9 | 5.9 |
| Train | n/d | 9.2 |
| Climat estival | 7.1 | 7.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.2 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.6 | 7.2 |
| Espaces naturels | 3.5 | 4.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 6.1 |
| Résilience climatique | 6.0 | 6.0 |
| Finances communales | 4.4 | 3.5 |
Pour la qualité de vie globale, Surbourg obtient la meilleure note (7.7/10 contre 4.8/10 pour Merkwiller-Pechelbronn). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.