Cette page détaille sécurité à Arles : 78,3 ‰. Sur ce critère, Arles obtient la note F (16 978ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 78,3 ‰ |
| Cambriolages de logement | 7 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 7 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 13 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 10 |
| Trafic de stupéfiants | 3 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).