Cette page détaille sécurité à Bandraboua : 30,8 ‰. Sur ce critère, Bandraboua obtient la note D (14 541ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 30,8 ‰ |
| Cambriolages de logement | 3 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 3 |
| Violences physiques (hors famille) | 7 |
| Violences intrafamiliales | 2 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).