Cette page détaille sécurité à Bazas : 41,8 ‰. Sur ce critère, Bazas obtient la note D (15 411ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 41,8 ‰ |
| Cambriolages de logement | 5 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 6 |
| Violences physiques (hors famille) | 6 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).