Cette page détaille sécurité à Bois-Colombes : 39,6 ‰. Sur ce critère, Bois-Colombes obtient la note D (15 239ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 39,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 3 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 9 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 2 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).