Cette page détaille sécurité à Cesson : 48,3 ‰. Sur ce critère, Cesson obtient la note D- (15 933ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 48,3 ‰ |
| Cambriolages de logement | 9 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 8 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).