Cette page détaille résilience climatique à Ciadoux : 8. Sur ce critère, Ciadoux obtient la note D+ (27 663ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Jours > 35 °C par an (2050) | 8 |
| Jours en vague de chaleur (2050) | 12 |
| Nuits chaudes ≥ 20 °C (2050) | 18 |
| Jours à risque de feu de forêt (2050) | 3 |
| Jours de sol sec / sécheresse (2050) | 3 |
Source : Climadiag Commune (Météo-France / DRIAS) — projections 2050, médiane (+2,7 °C).