Cette page détaille sécurité à Claira : 46,7 ‰. Sur ce critère, Claira obtient la note D- (15 759ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 46,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 9 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 9 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).