Cette page détaille sécurité à Dieppe : 60,6 ‰. Sur ce critère, Dieppe obtient la note F (16 631ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 60,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 3 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 9 |
| Violences physiques (hors famille) | 6 |
| Violences intrafamiliales | 7 |
| Destructions et dégradations | 13 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).