Cette page détaille sécurité à Dijon : 60,7 ‰. Sur ce critère, Dijon obtient la note F (16 631ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 60,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 14 |
| Violences physiques (hors famille) | 4 |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 10 |
| Trafic de stupéfiants | 2 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).