Cette page détaille sécurité à Échirolles : 114,0 ‰. Sur ce critère, Échirolles obtient la note F (17 326ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 114,0 ‰ |
| Cambriolages de logement | 9 |
| Vols de véhicule | 4 |
| Vols dans les véhicules | 13 |
| Vols violents sans arme | 2 |
| Vols sans violence | 13 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 17 |
| Trafic de stupéfiants | 8 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).