Cette page détaille sécurité à Gap : 46,7 ‰. Sur ce critère, Gap obtient la note D- (15 759ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 46,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 9 |
| Violences physiques (hors famille) | 4 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 10 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).