Cette page détaille commerces et services à Genêts : 3. Sur ce critère, Genêts obtient la note B- (6 782ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Restaurants | 3 |
| Boulangeries | 1 |
| Supermarchés | donnée non disponible |
| Pharmacies | donnée non disponible |
| Médecins généralistes | donnée non disponible |
| Cinémas | donnée non disponible |
| Bibliothèques | 1 |
| Piscines | donnée non disponible |
| Bureaux de poste | 1 |
| Banques | donnée non disponible |
Source : BPE (Base permanente des équipements, Insee).