Cette page détaille sécurité à Gex : 45,1 ‰. Sur ce critère, Gex obtient la note D- (15 759ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 45,1 ‰ |
| Cambriolages de logement | 5 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 7 |
| Violences physiques (hors famille) | 3 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).