Cette page détaille sécurité à Lesquin : 76,9 ‰. Sur ce critère, Lesquin obtient la note F (16 978ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 76,9 ‰ |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | 6 |
| Vols dans les véhicules | 20 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 10 |
| Violences physiques (hors famille) | 3 |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 12 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).