Cette page détaille sécurité à Margaux-Cantenac : 22,4 ‰. Sur ce critère, Margaux-Cantenac obtient la note D+ (14 018ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 22,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | donnée non disponible |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).