Cette page détaille sécurité à Petit-Caux : 22,3 ‰. Sur ce critère, Petit-Caux obtient la note D+ (14 018ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 22,3 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 1 |
| Violences physiques (hors famille) | 1 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 4 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).