Cette page détaille sécurité à Rosières-près-Troyes : 11.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | donnée non disponible |
| Cambriolages de logement | 11 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 7 |
| Violences physiques (hors famille) | 8 |
| Violences intrafamiliales | 1 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).