Cette page détaille résilience climatique à Saint-Martin-Lestra : 6. Sur ce critère, Saint-Martin-Lestra obtient la note C (21 411ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Jours > 35 °C par an (2050) | 6 |
| Jours en vague de chaleur (2050) | 14 |
| Nuits chaudes ≥ 20 °C (2050) | 21 |
| Jours à risque de feu de forêt (2050) | 2 |
| Jours de sol sec / sécheresse (2050) | 2 |
Source : Climadiag Commune (Météo-France / DRIAS) — projections 2050, médiane (+2,7 °C).