Cette page détaille sécurité à Sucy-en-Brie : 46,1 ‰. Sur ce critère, Sucy-en-Brie obtient la note D- (15 759ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 46,1 ‰ |
| Cambriolages de logement | 9 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 5 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).