Cette page détaille sécurité à Varces-Allières-et-Risset : 54,7 ‰. Sur ce critère, Varces-Allières-et-Risset obtient la note D- (16 282ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 54,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 8 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 8 |
| Violences physiques (hors famille) | 7 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 10 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).