Entre Audeville et Engenville, Audeville offre la meilleure qualité de vie (note 6.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Audeville se distingue sur risques naturels, dynamisme démographique, espaces naturels. Engenville l’emporte sur fibre (ftth), performance énergétique.
En résumé, Audeville convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Audeville | Engenville |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.6 |
| Loyers | 5.8 | 4.7 |
| Fiscalité locale | 8.0 | 8.4 |
| Revenus | 8.7 | 7.9 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.5 | 3.8 |
| Petite enfance | 5.0 | 5.0 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.7 | 6.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.9 | 6.9 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 5.0 | 8.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.8 | 5.0 |
| Espaces naturels | 9.3 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.1 | 5.6 |
| Résilience climatique | 4.7 | 4.7 |
| Finances communales | 10.0 | 9.0 |
Pour la qualité de vie globale, Audeville obtient la meilleure note (6.3/10 contre 5.7/10 pour Engenville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.