Cette page détaille sécurité à Ducos : 49,6 ‰. Sur ce critère, Ducos obtient la note D- (15 933ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 49,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 3 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 4 |
| Violences physiques (hors famille) | 8 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | 2 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).