Meilleures villes — Performance énergétique à Paris

Classement des 21 communes à Paris pour ce critère.

RangCommuneNote performance énergétiqueValeur
#1sur 21Paris 13e ArrondissementDépt 75B72/100
#2sur 21Paris 19e ArrondissementDépt 75B71/100
#3sur 21Paris 20e ArrondissementDépt 75B67/100
#4sur 21Paris 12e ArrondissementDépt 75B-58/100
#5sur 21Paris 15e ArrondissementDépt 75C+53/100
#6sur 21Paris 14e ArrondissementDépt 75C+52/100
#7sur 21ParisDépt 75C+50/100
#8sur 21Paris 11e ArrondissementDépt 75C+48/100
#9sur 21Paris 10e ArrondissementDépt 75C+46/100
#10sur 21Paris 2e ArrondissementDépt 75C45/100
#11sur 21Paris 18e ArrondissementDépt 75C43/100
#12sur 21Paris 1er ArrondissementDépt 75C42/100
#13sur 21Paris 3e ArrondissementDépt 75C40/100
#14sur 21Paris 9e ArrondissementDépt 75C38/100
#14sur 21Paris 17e ArrondissementDépt 75C38/100
#16sur 21Paris 4e ArrondissementDépt 75C37/100
#17sur 21Paris 8e ArrondissementDépt 75C-35/100
#17sur 21Paris 16e ArrondissementDépt 75C-35/100
#19sur 21Paris 7e ArrondissementDépt 75C-34/100
#19sur 21Paris 5e ArrondissementDépt 75C-34/100
#21sur 21Paris 6e ArrondissementDépt 75C-30/100

Autres classements — Paris