Pour une famille, l’école, la sécurité, la petite enfance, l’accès aux soins et les espaces verts comptent avant tout.
Pour établir ce classement en France, nous donnons le plus de poids à écoles, sécurité, petite enfance, à partir des scores de chaque commune (notés de A+ à F sur les données officielles).
En tête : Paris 4e Arrondissement, Haguenau, Paris 5e Arrondissement, Paris 6e Arrondissement, Paris 8e Arrondissement.
| Rang | Commune | Note famille | Valeur |
|---|---|---|---|
| #1 | Paris 4e ArrondissementDépt 75 | B | 67/100 |
| #2 | HaguenauDépt 67 | B | 66/100 |
| #3 | Paris 5e ArrondissementDépt 75 | B- | 64/100 |
| #4 | Paris 6e ArrondissementDépt 75 | B- | 64/100 |
| #5 | Paris 8e ArrondissementDépt 75 | B- | 64/100 |
| #6 | Illkirch-GraffenstadenDépt 67 | B- | 63/100 |
| #7 | Paris 7e ArrondissementDépt 75 | B- | 62/100 |
| #8 | Paris 10e ArrondissementDépt 75 | B- | 61/100 |
| #9 | Marcq-en-BarœulDépt 59 | B- | 61/100 |
| #10 | LannionDépt 22 | B- | 61/100 |
| #11 | Paris 17e ArrondissementDépt 75 | B- | 60/100 |
| #12 | Paris 12e ArrondissementDépt 75 | B- | 60/100 |
| #13 | Lyon 7e ArrondissementDépt 69 | B- | 60/100 |
| #14 | Paris 3e ArrondissementDépt 75 | B- | 60/100 |
| #15 | Montaigu-VendéeDépt 85 | B- | 60/100 |
| #16 | Paris 15e ArrondissementDépt 75 | B- | 59/100 |
| #17 | Saint-HerblainDépt 44 | B- | 59/100 |
| #18 | Marseille 9e ArrondissementDépt 13 | B- | 58/100 |
| #19 | Lyon 6e ArrondissementDépt 69 | B- | 58/100 |
| #20 | RezéDépt 44 | B- | 58/100 |
| #21 | Lyon 2e ArrondissementDépt 69 | B- | 58/100 |
| #22 | AurillacDépt 15 | B- | 58/100 |
| #23 | RodezDépt 12 | B- | 58/100 |
| #24 | VoironDépt 38 | B- | 58/100 |
| #25 | Paris 20e ArrondissementDépt 75 | B- | 57/100 |
| #26 | Paris 13e ArrondissementDépt 75 | B- | 57/100 |
| #27 | Lyon 3e ArrondissementDépt 69 | B- | 57/100 |
| #28 | BlagnacDépt 31 | B- | 57/100 |
| #29 | Montigny-lès-MetzDépt 57 | B- | 57/100 |
| #30 | QuimperDépt 29 | B- | 56/100 |
| #31 | TournefeuilleDépt 31 | B- | 56/100 |
| #32 | MillauDépt 12 | B- | 56/100 |
| #33 | CarquefouDépt 44 | B- | 56/100 |
| #34 | Paris 19e ArrondissementDépt 75 | C+ | 55/100 |
| #35 | BrestDépt 29 | C+ | 55/100 |
| #36 | Neuilly-sur-SeineDépt 92 | C+ | 55/100 |
| #37 | VannesDépt 56 | C+ | 55/100 |
| #38 | Les Sables-d'OlonneDépt 85 | C+ | 55/100 |
| #39 | Marseille 6e ArrondissementDépt 13 | C+ | 55/100 |
| #40 | AuchDépt 32 | C+ | 55/100 |
| #41 | DaxDépt 40 | C+ | 55/100 |
| #42 | Chemillé-en-AnjouDépt 49 | C+ | 55/100 |
| #43 | AllauchDépt 13 | C+ | 55/100 |
| #44 | ConcarneauDépt 29 | C+ | 55/100 |
| #45 | Mont-Saint-AignanDépt 76 | C+ | 55/100 |
| #46 | Paris 18e ArrondissementDépt 75 | C+ | 54/100 |
| #47 | Paris 16e ArrondissementDépt 75 | C+ | 54/100 |
| #48 | Saint-Maur-des-FossésDépt 94 | C+ | 54/100 |
| #49 | Villeneuve-d'AscqDépt 59 | C+ | 54/100 |
| #50 | Lyon 1er ArrondissementDépt 69 | C+ | 54/100 |
| #51 | SèvremoineDépt 49 | C+ | 54/100 |
| #52 | ChallansDépt 85 | C+ | 54/100 |
| #53 | BeauneDépt 21 | C+ | 54/100 |
| #54 | RennesDépt 35 | C+ | 53/100 |
| #55 | NiortDépt 79 | C+ | 53/100 |
| #56 | La Roche-sur-YonDépt 85 | C+ | 53/100 |
| #57 | VincennesDépt 94 | C+ | 53/100 |
| #58 | Saint-MaloDépt 35 | C+ | 53/100 |
| #59 | Lyon 4e ArrondissementDépt 69 | C+ | 53/100 |
| #60 | Nogent-sur-MarneDépt 94 | C+ | 53/100 |
| #61 | ÉpinalDépt 88 | C+ | 53/100 |
| #62 | Mont-de-MarsanDépt 40 | C+ | 53/100 |
| #63 | Le Chesnay-RocquencourtDépt 78 | C+ | 53/100 |
| #64 | Saint-Sébastien-sur-LoireDépt 44 | C+ | 53/100 |
| #65 | OrvaultDépt 44 | C+ | 53/100 |
| #66 | Gif-sur-YvetteDépt 91 | C+ | 53/100 |
| #67 | HazebrouckDépt 59 | C+ | 53/100 |
| #68 | La Chapelle-sur-ErdreDépt 44 | C+ | 53/100 |
| #69 | BouguenaisDépt 44 | C+ | 53/100 |
| #70 | SarregueminesDépt 57 | C+ | 53/100 |
| #71 | StrasbourgDépt 67 | C+ | 52/100 |
| #72 | ToursDépt 37 | C+ | 52/100 |
| #73 | Boulogne-BillancourtDépt 92 | C+ | 52/100 |
| #74 | CourbevoieDépt 92 | C+ | 52/100 |
| #75 | Paris 9e ArrondissementDépt 75 | C+ | 52/100 |
| #76 | AlbiDépt 81 | C+ | 52/100 |
| #77 | GapDépt 05 | C+ | 52/100 |
| #78 | GradignanDépt 33 | C+ | 52/100 |
| #79 | LanesterDépt 56 | C+ | 52/100 |
| #80 | Saint-MandéDépt 94 | C+ | 52/100 |
| #81 | BrugesDépt 33 | C+ | 52/100 |
| #82 | NantesDépt 44 | C+ | 51/100 |
| #83 | Marseille 8e ArrondissementDépt 13 | C+ | 51/100 |
| #84 | Marseille 11e ArrondissementDépt 13 | C+ | 51/100 |
| #85 | Marseille 4e ArrondissementDépt 13 | C+ | 51/100 |
| #86 | Marseille 5e ArrondissementDépt 13 | C+ | 51/100 |
| #87 | AngletDépt 64 | C+ | 51/100 |
| #88 | Saint-RaphaëlDépt 83 | C+ | 51/100 |
| #89 | RambouilletDépt 78 | C+ | 51/100 |
| #90 | La Teste-de-BuchDépt 33 | C+ | 51/100 |
| #91 | SaintesDépt 17 | C+ | 51/100 |
| #92 | ÉpernayDépt 51 | C+ | 51/100 |
| #93 | SceauxDépt 92 | C+ | 51/100 |
| #94 | BordeauxDépt 33 | C+ | 50/100 |
| #95 | Asnières-sur-SeineDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #96 | Rueil-MalmaisonDépt 92 | C+ | 50/100 |
| #97 | Cherbourg-en-CotentinDépt 50 | C+ | 50/100 |
| #98 | PessacDépt 33 | C+ | 50/100 |
| #99 | Lyon 5e ArrondissementDépt 69 | C+ | 50/100 |
| #100 | Montigny-le-BretonneuxDépt 78 | C+ | 50/100 |
Classement limité aux communes de plus de 20 000 habitants disposant d’assez de données. Les communes plus petites figurent dans les classements par département.